Tarifario
Las tarifas están expresadas en Dólares y NO incluyen el I.G.V.
Almacenaje
Permanencia temporal de la carga en el depósito
Tarifa aplicable por Kg/Día o fracción
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 10 días | Más de 10 días | Hasta 10 días | Más de 10 días | Hasta 10 días | Más de 10 días | Hasta 10 días | Más de 10 días | |
| 0 - 750 Kg | 0.079 | 0.113 | 0.095 | 0.141 | 0.097 | 0.174 | 0.134 | 0.174 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.072 | 0.108 | 0.083 | 0.137 | 0.086 | 0.180 | 0.109 | 0.180 |
| 3500.01 Kg a más | 0.068 | 0.105 | 0.082 | 0.134 | 0.084 | 0.189 | 0.159 | 0.189 |
| Mínimo | 26.275 | 45.234 | 52.344 | 54.369 | ||||
Salvaguardia
Custodia de la mercancía hasta su retiro del Punto de Llegada.
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1000 Kg | 0.110 | 0.144 | 0.144 | 0.221 |
| 1000.01 - 2500 Kg | 0.198 | 0.257 | 0.257 | 0.395 |
| 2500.01 Kg a más | 0.152 | 0.198 | 0.198 | 0.306 |
| Mínimo | 79.638 | 103.53 | 103.53 | 159.275 |
Servicios Generales
Registro y numeración electrónica de manifiesto
Registro electrónico de guías aéreas
Transmisión electrónica de guías aéreas y manifiesto
Manipulacion
Uso de área de operaciones, ubicación y distribución
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 750 Kg | 0.780 | 0.904 | 0.904 | 1.650 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.780 | 0.904 | 0.904 | 1.374 |
| 3500.01 Kg a más | 0.780 | 0.904 | 0.904 | 1.423 |
| Mínimo | 20.485 | 44.108 | 30.738 | 62.355 |
Manejo Documentario
Manejo de los documentos recibidos para gestión y retiro del almacén
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500 Kg | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 500.01 - 1000 Kg | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 1000.01 a 2500 Kg | 0.070 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 2500.01 Kg a más | 0.054 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| Mínimo | 3.122 | 6.243 | 6.243 | 6.243 |
Movilización
Movimiento interno de la carga en el almacen (Retiro de Carga)
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Carga General | Carga Peligrosa | Carga Refrigerada | Carga Valorada |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 750 Kg | 0.079 | 0.095 | 0.097 | 0.134 |
| 750.01 - 3500 Kg | 0.072 | 0.083 | 0.086 | 0.109 |
| 3500.01 Kg a más | 0.068 | 0.082 | 0.084 | 0.159 |
| Mínimo | 26.275 | 45.234 | 52.344 | 54.369 |
Movilización II
Movimiento interno de la carga en el almacen (Operaciones usuales, aforo físico e Inspección)
Tarifa aplicable por Kg.
| Carga | Tarifa |
|---|---|
| 0 - 750 Kg | 16.017 |
| 750.01 Kg a más | 32.036 |
PUNTO DE LLEGADA PRIMARIO (PDL)
Pago en el punto de llegada.
| Tarifa | Minimo |
|---|---|
| 68.824 |
GESTIÓN FINANCIERA
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Pago por cheque | 13.583 | Gestión de cobro mediante acción distinta a la transferencia y/o depósito directo a la cuenta, que importe una verificación de disponibilidad de fondos |
| Cambio de factura | 10.000 | Emisión de una nueva factura a solicitud del consignatario o comitente |
OTROS SERVICIOS
| Carga | Tarifa | Mínimo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Operaciones Usuales | 0.113 | 15.837 | Carga puesta a disposición del agente de aduana, dueño o consignatario, para realizar la verificación física de las mercancías, conforme a los procedimientos de la SUNAT – ADUANAS. |
| Aforo (Reconocimiento Físico) | 0.113 | 15.837 | Movilización de la mercancía a fin de que la autoridad aduanera realice la verificación física en observancia a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS. |
| APG. | 57.465 | Servicio especial de control de bultos | |
| Servicio Extraordinario I | 55.132 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) | |
| Servicio Extraordinario II | 81.448 | Servicio de atención posterior al horario regular de atención al público en general. Previa coordinación con el area de Salidas por medio de correo (salidas@shohin.com.pe) | |
| Gestión Administrativa | 400.451 | Coordinación y control de bultos para su entrega al importador o agente de aduana a cargo de un personal exclusivo | |
| Desdoble | 15.837 | Separación de una pluralidad de bultos recibidos en dos o más volantes, según solicitud del agente de aduana, dueño, consignatario o la autoridad competente | |
| Incineración | 1.437 | 71.28 | Gestionar con empresa especializada la desintegración de la carga mediante fuego |
| Fiscalización | 0.085 | 11.025 | Movilización de la mercancía a fin que la autoridad aduanera ejecute la verificación del cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Estas acciones se pueden disponer antes, durante o después del trámite de despacho, conforme a lo dispuesto por la legislación aduanera. |
| Fast track | 0.161 | 271.489 | Aceleración de sub procesos con atención preferente |
| Cambio Jurisdicción | 96.108 | Gestión ante la autoridad aduanera para continuar con el régimen aduanero en intendencia distinta al arribo originario | |
| Inspección | 0.085 | 11.025 | Movilización de la mercancía por parte del agente de aduana, dueño o consignatario para su verificación física, cuando no sea aplicable el servicio por concepto de Operaciones Usuales, conforme a los procedimientos de la SUNAT - ADUANAS |
| ESTIBA / DESESTIBA | 192.216 | Servicio solicitado por el agente de aduana, dueño, consignatario o consignante para acomodar la carga dentro del Vehículo / contenedor o viceversa. | |
| Repesaje | 48.055 | Acción de control de peso y constatación con lo declarado o registro anterior | |
| Alquiler de montacarga | 240.815 | Puesta a disposición de equipo y conductor para movilización de carga | |
| Uso de área para acondicionamiento de carga | 72.08 | Disponibilidad de espacio fisico para operaciones usuales o solicitadas por el agente de aduana,dueño, consignatario o consignante | |
| REPROCESO DE OPERACIONES ADUANERAS | 54.000 | Cargo aplicado por la anulación de información previamente transmitida a SUNAT |
Servicios adicionales a la carga
| Concepto | Tarifa | Descripción |
|---|---|---|
| Plastificado | 4.254 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Zuncho | 2.681 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por bulto |
| Fotocopias | 0.227 | Reproducción de documentos / Tarifa aplicada hoja |
| Fotografías | 9.955 | Tomas fotográficas solicitadas / Tarifa aplicada por set de tres fotos o fracción |
| Escaneo | 1.534 | Captura de documentos en imágenes / Tarifa aplicada hoja |
| Parihuela de Madera | 24.028 | Material de unicidad y embalaje / Tarifa aplicada por unidad |
| Precinto de Seguridad | 4.534 | Elemento de seguridad / Tarifa aplicada por unidad |
| Caja de Cartón | 3.24 | Uso de material de embalaje / Tarifa aplicada por unidad. |